EDA Danych dotyczących Irysów¶
O Danych¶
Zbiór danych zawiera informacje o trzech gatunkach irysów: Iris setosa, Iris versicolor, i Iris virginica.
Dane obejmują pomiary czterech cech: długość i szerokość działki kielicha oraz długość i szerokość płatka.
Każdy wiersz w zbiorze danych reprezentuje pojedynczy kwiat, a wartości pomiarów są podane w centymetrach.
Zbiór składa się z 150 próbek, po 50 dla każdego gatunku, i jest szeroko stosowany jako podstawowy zbiór danych do testowania algorytmów klasyfikacji oraz w nauce o danych i uczeniu maszynowym.
Kolumny:
- długość kielicha (sepal length) - Długość kielicha w cm
- szerokość kielicha (sepal width) - Szerokość kielicha w cm
- długość płatka (petal length) - Długość płatka w cm
- szerokość płatka (petal width) - Szerokość płatka w cm
- klasa (class) - Klasa irysa (setosa, versicolor, virginica)
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | klasa (class) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 145 | 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | Iris-virginica |
| 146 | 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | Iris-virginica |
| 147 | 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | Iris-virginica |
| 148 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | Iris-virginica |
| 149 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | Iris-virginica |
150 rows × 5 columns
Informacje o DataFrame¶
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 150 entries, 0 to 149 Data columns (total 5 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 długość kielicha (sepal length) 150 non-null float64 1 szerokość kielicha (sepal width) 150 non-null float64 2 długość płatka (petal length) 150 non-null float64 3 szerokość płatka (petal width) 150 non-null float64 4 klasa (class) 150 non-null object dtypes: float64(4), object(1) memory usage: 6.0+ KB
długość kielicha (sepal length) 35 szerokość kielicha (sepal width) 23 długość płatka (petal length) 43 szerokość płatka (petal width) 22 klasa (class) 3 dtype: int64
długość kielicha (sepal length) 0 szerokość kielicha (sepal width) 0 długość płatka (petal length) 0 szerokość płatka (petal width) 0 klasa (class) 0 dtype: int64
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | |
|---|---|---|---|---|
| count | 150.000000 | 150.000000 | 150.000000 | 150.000000 |
| mean | 5.843333 | 3.054000 | 3.758667 | 1.198667 |
| std | 0.828066 | 0.433594 | 1.764420 | 0.763161 |
| min | 4.300000 | 2.000000 | 1.000000 | 0.100000 |
| 25% | 5.100000 | 2.800000 | 1.600000 | 0.300000 |
| 50% | 5.800000 | 3.000000 | 4.350000 | 1.300000 |
| 75% | 6.400000 | 3.300000 | 5.100000 | 1.800000 |
| max | 7.900000 | 4.400000 | 6.900000 | 2.500000 |
Obserwacje¶
- Mamy 35 uniklatowych długości kielicha
- Mamy 23 różne wartości szerokości kielicha
- Dla długości płatka jest aż 43 takie same wartośći
- Dla szerokości płatka mamy 22 różne wartości
- DateFrame nie zawiera brakujących elementów
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | klasa (class) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 6.3 | 2.8 | 5.1 | 1.5 | Iris-virginica |
| 87 | 6.3 | 2.3 | 4.4 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 42 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 43 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | Iris-setosa |
| 118 | 7.7 | 2.6 | 6.9 | 2.3 | Iris-virginica |
| 49 | 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 143 | 6.8 | 3.2 | 5.9 | 2.3 | Iris-virginica |
| 41 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 71 | 6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 132 | 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.2 | Iris-virginica |
| 16 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | Iris-setosa |
| 54 | 6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | Iris-versicolor |
| 126 | 6.2 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica |
| 56 | 6.3 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | Iris-versicolor |
Pierwsze 15 i ostanie wiersze¶
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | klasa (class) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 5 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Iris-setosa |
| 6 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
| 7 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 8 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 9 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
| 10 | 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 11 | 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
| 12 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | Iris-setosa |
| 13 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | Iris-setosa |
| 14 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | klasa (class) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 7.7 | 3.0 | 6.1 | 2.3 | Iris-virginica |
| 136 | 6.3 | 3.4 | 5.6 | 2.4 | Iris-virginica |
| 137 | 6.4 | 3.1 | 5.5 | 1.8 | Iris-virginica |
| 138 | 6.0 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica |
| 139 | 6.9 | 3.1 | 5.4 | 2.1 | Iris-virginica |
| 140 | 6.7 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | Iris-virginica |
| 141 | 6.9 | 3.1 | 5.1 | 2.3 | Iris-virginica |
| 142 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica |
| 143 | 6.8 | 3.2 | 5.9 | 2.3 | Iris-virginica |
| 144 | 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.5 | Iris-virginica |
| 145 | 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | Iris-virginica |
| 146 | 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | Iris-virginica |
| 147 | 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | Iris-virginica |
| 148 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | Iris-virginica |
| 149 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | Iris-virginica |
Obserwacje¶
- Zbiór danych jest posortowany po klasie kwaita
- Średnia wielkość płatka na oko 0,2 dla Iris-setosa
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | |
|---|---|---|---|---|
| count | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 |
| mean | 5.936000 | 2.770000 | 4.260000 | 1.326000 |
| std | 0.516171 | 0.313798 | 0.469911 | 0.197753 |
| min | 4.900000 | 2.000000 | 3.000000 | 1.000000 |
| 25% | 5.600000 | 2.525000 | 4.000000 | 1.200000 |
| 50% | 5.900000 | 2.800000 | 4.350000 | 1.300000 |
| 75% | 6.300000 | 3.000000 | 4.600000 | 1.500000 |
| max | 7.000000 | 3.400000 | 5.100000 | 1.800000 |
Obserwacje¶
- Średnie wartości dla Versicolor 5,94cm | 2,77cm | 4,26cm | 1,33cm
- Najmnieszy kwiat z tej rodziny ma wymiary 4,90cm Długość klielicha, 2,00cm szerokości kielicha, 3,00cm długości płatka oraz 1,00cm szerokości płatka
- Największy ma aż 7,00cm, 3,40cm, 5,10cm i 1,80c,
- Odchylenie standardowe dla długości kielicha wynosi 0,52cm
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | |
|---|---|---|---|---|
| count | 50.00000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.00000 |
| mean | 6.58800 | 2.974000 | 5.552000 | 2.02600 |
| std | 0.63588 | 0.322497 | 0.551895 | 0.27465 |
| min | 4.90000 | 2.200000 | 4.500000 | 1.40000 |
| 25% | 6.22500 | 2.800000 | 5.100000 | 1.80000 |
| 50% | 6.50000 | 3.000000 | 5.550000 | 2.00000 |
| 75% | 6.90000 | 3.175000 | 5.875000 | 2.30000 |
| max | 7.90000 | 3.800000 | 6.900000 | 2.50000 |
Obserwacje¶
- Średnie parametry Irisa Virginica to 6,59cm | 2,87cm | 5,55cm | 2,03cm
- Ochylenie standardowe dla dłogości kielicha oraz płatka jest w zakresie 5,55cm do 6,59 co oznacza że klielich średnio jest większy 1cm od płatka
- Najmiejszy kwiat ma 4,90cm | 2,20 | 4,5 | 1,4cm jest nieco większy niż w iris versicolor
- Maksymalny zmierzony kwiat jest około 1cm większy od iris versicol
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | |
|---|---|---|---|---|
| count | 50.00000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.00000 |
| mean | 5.00600 | 3.418000 | 1.464000 | 0.24400 |
| std | 0.35249 | 0.381024 | 0.173511 | 0.10721 |
| min | 4.30000 | 2.300000 | 1.000000 | 0.10000 |
| 25% | 4.80000 | 3.125000 | 1.400000 | 0.20000 |
| 50% | 5.00000 | 3.400000 | 1.500000 | 0.20000 |
| 75% | 5.20000 | 3.675000 | 1.575000 | 0.30000 |
| max | 5.80000 | 4.400000 | 1.900000 | 0.60000 |
Obserwacje¶
- rednie parametry Setosa to 5,01cm | 3,42cm | 1,46cm | 0,24cm
- Najmniejszu zmierzony kwiat ma 4,30cm | 2,30cm | 1,00cm | 0,1cm
- Największe kwiaty tego irysa są zbliżone do najmniejszych kwiatów Virginica oraz Versicolor
Wykresy porównawcze¶
<Axes: title={'center': 'Liczba próbek każdego gatunku'}, xlabel='Gatunek', ylabel='Liczba próbek'>
array([[<Axes: title={'center': 'długość kielicha (sepal length)'}, xlabel='[klasa (class)]'>,
<Axes: title={'center': 'długość płatka (petal length)'}, xlabel='[klasa (class)]'>],
[<Axes: title={'center': 'szerokość kielicha (sepal width)'}, xlabel='[klasa (class)]'>,
<Axes: title={'center': 'szerokość płatka (petal width)'}, xlabel='[klasa (class)]'>]],
dtype=object)
<Axes: title={'center': 'Długość vs Szerokość kielicha'}, xlabel='Długość kielicha', ylabel='Szerokość kielicha'>
<Axes: title={'center': 'Długość vs Szerokość płatka'}, xlabel='Długość płatka', ylabel='Szerokość płatka'>
array([[<Axes: title={'center': 'długość kielicha (sepal length)'}>,
<Axes: title={'center': 'szerokość kielicha (sepal width)'}>],
[<Axes: title={'center': 'długość płatka (petal length)'}>,
<Axes: title={'center': 'szerokość płatka (petal width)'}>]],
dtype=object)
WNIOSKI¶
- W załączonych danych z data frema widać dane są mocno rozproszone dla kielicha
- Mniesz kwiaty mocno odsataja w zależności dlugości do szerokości płatka oraz innych danych od swoich większych kuzynów
- Największy z kwiatów jest Iris-virginica
- Dla kwiatór Iris Versicolor odchylenie standardowe jest monco zbliżone do ogólnego odchylenia wliczając pozostałe kwiaty